 
     
  
| Mezzo grosso GIUBILARE (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||||
| Nominal: 1/2 Grosso | |||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||
| Diameter: 16 mm | |||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1725 II | W-BE13RM/16-1  | Roma | 20 16 | R |   | ||||||||
| 1725 II1 | W-BE13RM/16-2 | Roma | 20 Var. I 18 | R3 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |