| Picciolo (1° tipo, con PS ENNIND) (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Nominale: 1 Picciolo | |||||||||||||
| Materiale: mistura | |||||||||||||
| Diametro: 15-16 mm | |||||||||||||
| Massa: 0,40-0,63 g | |||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data 1 | W-ASCMAV/3-1 | Ascoli | ( 283/1: non evidenziata la tipologia con P ° S)
28 27 = Serafini 120/66c (errata lettura) | R3 | |||||||||
| senza data 2 | W-ASCMAV/3-2 | Ascoli | Mazza 51 | R3 | |||||||||
| senza data 3 | W-ASCMAV/3-3 | Ascoli | R3 | ||||||||||
| senza data 4 | W-ASCMAV/3-4 | Ascoli | 28 var. I
23 | R4 | |||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|