| Bolognino (1° tipo, colonna coronata) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 17-18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 0,66-1,11 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||
| senza data 1 | W-ASCMAV/2-1 | Ascoli | 282/2 (generico riferimento per tutto)
13 e 14 | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 2 | W-ASCMAV/2-2 | Ascoli | 27 (testo)
12 15 = Serafini 60 | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-ASCMAV/2-3 | Ascoli | NC | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 4 | W-ASCMAV/2-4 | Ascoli | 11
16 = Serafini 62 (errore di lettura) | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 5 | W-ASCMAV/2-5 | Ascoli | NC | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 6 | W-ASCMAV/2-6 | Ascoli | Mazza 50 | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 7 | W-ASCMAV/2-7 | Ascoli | NC | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 8 | W-ASCMAV/2-8 | Ascoli | 17 = Serafini 117/62a | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 9 | W-ASCMAV/2-9 | Ascoli | 27 (foto) | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 10 | W-ASCMAV/2-10 | Ascoli | 19 = Serafini 61 | NC | |||||||||||||||||||||||
| senza data 11 | W-ASCMAV/2-11 | Ascoli | (manca)
27 var. I Mazza 49 9 | R3 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|