Bolognino (2° tipo) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||
Diametro: 16-18 mm | |||||||||||||
Massa: 0,64-1,14 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data 1 | W-ASCFIS/2-1 | Ascoli | Mazza 77-78
3-4 | C | |||||||||
senza data 2 | W-ASCFIS/2-2 | Ascoli | Mazza 75-76 | NC | |||||||||
senza data 3 | W-ASCFIS/2-3 | Ascoli | NC | ||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Bolognino Ascoli Piceno Francesco Sforza.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |