Picciolo (1° tipo) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominale: 1 Picciolo | |||||||||||||
Materiale: mistura | |||||||||||||
Diametro: 15-16 mm | |||||||||||||
Massa: 0,43-0,62 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data 1 | W-ASCEIV/5-1 | Ascoli | 26 Serafini 46 Mazza (manca) | 313/1 (generico riferimento per tutto)
R4 | |||||||||
senza data 2 | W-ASCEIV/5-2 | Ascoli | 18 = Serafini 88/46a Mazza (manca) | (manca)
R4 | |||||||||
senza data 3 | W-ASCEIV/5-3 | Ascoli | R4 | ||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |