| Bolognino (1° tipo) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 17-18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 0,85-1,09 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||
| senza data 1 | W-ASCEIV/4-1 | Ascoli | 312/1 (generico riferimento per tutto)
25 (generico riferimento) 5 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 2 | W-ASCEIV/4-2 | Ascoli | 6 = Serafini 40
Mazza 83-84 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-ASCEIV/4-3 | Ascoli | R2 | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 4 | W-ASCEIV/4-4 | Ascoli | 4 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 5 | W-ASCEIV/4-5 | Ascoli | Serafini 83/40a | R2 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 6 | W-ASCEIV/4-6 | Ascoli | 3 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 7 | W-ASCEIV/4-7 | Ascoli | (manca)
Mazza (manca) | R3 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 8 | W-ASCEIV/4-8 | Ascoli | 2 | R3 | |||||||||||||||||||||||
| senza data 9 | W-ASCEIV/4-9 | Ascoli | R3 | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 10 | W-ASCEIV/4-10 | Ascoli | R3 | ||||||||||||||||||||||||
| senza data 11 | W-ASCEIV/4-11 | Ascoli | 7 = Serafini 85/40c | R4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|