| Picciolo (croce gigliata) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Nominal: 1 Picciolo | |||||||||||||||||||||||
| Material: mistura | |||||||||||||||||||||||
| Diameter: 14-16 mm | |||||||||||||||||||||||
| Massa: 0.32-0.75 g | |||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||
| undated 1 | W-ASCAXV/2-1 | Ascoli | 386/2 (generico riferimento per tutto)
2 var. I (generico riferimento) Mazza 59 9 e 13 e 16 19 = Serafini 68 | C | |||||||||||||||||||
| undated 2 | W-ASCAXV/2-2 | Ascoli | Serafini 67 | C | |||||||||||||||||||
| undated 3 | W-ASCAXV/2-3 | Ascoli | C | ||||||||||||||||||||
| undated 4 | W-ASCAXV/2-4 | Ascoli | Serafini 96/54d | C | |||||||||||||||||||
| undated 5 | W-ASCAXV/2-5 | Ascoli | C | ||||||||||||||||||||
| undated 6 | W-ASCAXV/2-6 | Ascoli | C | ||||||||||||||||||||
| undated 7 | W-ASCAXV/2-7 | Ascoli | Mazza 53
10 | C | |||||||||||||||||||
| undated 8 | W-ASCAXV/2-8 | Ascoli | 2
Mazza 54 | R4 | |||||||||||||||||||
| undated 9 | W-ASCAXV/2-9 | Ascoli | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|