| Ducato papale (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal: 1 Ducato | ||||||||||||
| Material: Au | ||||||||||||
| Diameter: 21 mm | ||||||||||||
| Massa: 3.47 g | ||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||
| undated | W-ANOANB/3-1 | Ancona | - | 2 | - | |||||||
| undated 1 | W-ANOANB/3-2 ![]() | Ancona | - | 3 5 | R5 | |||||||
| undated 2 | W-ANOANB/3-3 | Ancona | - | 4 | - | |||||||
| undated 3 | W-ANOANB/3-4 | Ancona | - | 4a | - | |||||||
| ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|