Bolognino marchigiano (VI t.) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Nominale: 1 Bolognino | |||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||
Diametro: 16-17 mm | |||||||||||||
Massa: 0,43-0,48 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Zecchiere | Riferimenti | Immagini | ||||||||
senza data | W-ANOANB/23-1 | Ancona | - | 29 VAR.II | 102
|||||||||
senza data 1 | W-ANOANB/23-2 | Ancona | - | 106 | |||||||||
senza data 2 | W-ANOANB/23-3 | Ancona | - | 107 | |||||||||
senza data 3 | W-ANOANB/23-4 | Ancona | - | 108 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |