| quattrino o mezzo sesino (già mezzo bagattino) (Moneta) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Erroneamente classificata sul CNI come mezzo bagattino. In un recente studio pubblicato da M.Veronesi su Panorama Nnumismatico (n°308 lug/ago 2015, pag.13), sulla base del simbolo dello zecchiere, dei contratti di battitura del 1532 e di vari confronti con le contemporanee emissioni modenesi, la classificazione è stata aggiornata in quattrino che scioglierebbe la legenda del verso (DIMIDIVM) come mezzo sesino. | |||||||||||||||
| Nominal: 1 Quattrino | |||||||||||||||
| Material: mistura | |||||||||||||||
| Massa: 0.53-0.80 g | |||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Symbol/initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||
| undated | W-ALIRE2/1-1 | Reggio Emilia | foglia | Pandolfo Cervi | 59 - 60
1294 | R3 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|