| Piccolo o Denaro (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
Il grosso correva a 48 denari piccoli durante questo dogado: il denaro piccolo risultò perciò svilito, visto che il grosso non cambiò nè di fino nè di peso. Riferimenti: Montenegro 78, Gamberini 89, Paolucci 6, Papadopoli 6 | ||||||||||||
| Nominale: 1 Denaro | ||||||||||||
| Materiale: Ag •190 | ||||||||||||
| Diametro: 12-15 mm | ||||||||||||
| Massa: 0,23-0,38 g | ||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-ADN/6-1 | Venezia | R | |||||||||
| 1343-1354 | W-ADN/6-2 | Venezia | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|