Soldino (vecchio tipo) (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Riferimenti: Montenegro 76, Gamberini 87, Paolucci 4, Papadopoli 4 | ||||||||||||
Nominale: 1 Soldino | ||||||||||||
Materiale: Ag •670 | ||||||||||||
Diametro: 17-18 mm | ||||||||||||
Massa: 0,85-0,96 g | ||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-ADN/4-1 | Venezia | C | |||||||||
Cod. W-ADN/4-1:6764 : Rif. Papadopoli 4: D/: ✠ • ANDR DAN DVLO DVX R/: ✠ • S • MARCVS • VENETI • -- | ||||||||||||
Cod. W-ADN/4-1:6765 : Rif. non in Papadopoli: D/: ✠ • ANDR • DAN DVLO DVX • R/: ✠ • S • MARCVS • VENETI • |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |