| carlino (pierreale) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    Inter. ALFONSUS D(ei) GRA(tia) REX SICILIe AC AThENARUm (et) NEOPA(rie) D(ux) Trad. Alfonso, per la grazia di Dio Re di Sicilia e anche Duca degli Ateniesi e Neopatria  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3.06-3.21 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||
| undated (001)1 |  W-AC/2-1 ![]()  | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 1 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (002)2 | W-AC/2-2 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 2 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (003)3 | W-AC/2-3 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 3 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (004)4 | W-AC/2-4 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 4 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (005)5 | W-AC/2-5 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 5 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (006)6 | W-AC/2-6 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 6 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (007)7 | W-AC/2-7 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 7 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (008)8 | W-AC/2-8 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 8 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (009)9 | W-AC/2-9 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 9 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (010)10 | W-AC/2-10 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 10 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (011)11 | W-AC/2-11 | Messina | CC | Chiccu Campulo | Spahr 11 , 225 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (012)12 | W-AC/2-12 | Messina | BR | Branca La Rocca | Spahr 12 , 225 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (013)13 | W-AC/2-13 | Messina | BR | Branca La Rocca | Spahr 13 , 225 | R3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| undated (014)14 | W-AC/2-14 | Messina | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |