| denaro (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 0,45-0,75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (001)1 | W-AC/1-1 | Messina | - | Spahr 19 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (002)2 | W-AC/1-2 | Messina | - | Spahr 19A , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (003)3 | W-AC/1-3 | Messina | - | Spahr 19B , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (004)4 | W-AC/1-4 | Messina | - | Spahr 20 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (005)5 | W-AC/1-5 | Messina | - | Spahr 21 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (006)6 | W-AC/1-6 | Messina | - | Spahr 22 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (007)7 | W-AC/1-7 | Messina | - | Spahr 23 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (008)8 | W-AC/1-8 | Messina | - | Spahr 24 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (009)9 | W-AC/1-9 | Messina | - | Spahr 25 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (010)10 | W-AC/1-10 | Messina | - | Spahr 26 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (012)11 | W-AC/1-11 | Messina | - | Spahr 27 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (013)12 | W-AC/1-12 | Messina | - | Spahr 28 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (014)13 | W-AC/1-13 | Messina | - | Spahr 29 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (015)14 | W-AC/1-14 | Messina | - | Spahr 30 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (016)15 | W-AC/1-15 | Messina | - | Spahr 30A , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (017)16 | W-AC/1-16 | Messina | - | Spahr 31 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (018)17 | W-AC/1-17 | Messina | - | Spahr 32 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (019)18 | W-AC/1-18 | Messina | - | Spahr 33 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (020)19 | W-AC/1-19 | Messina | - | Spahr 34 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (021)20 | W-AC/1-20 | Messina | - | Spahr 35 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (022)21 | W-AC/1-21 | Messina | - | Spahr 36 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (023)22 | W-AC/1-22 | Messina | - | Spahr 37 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (024)23 | W-AC/1-23 | Messina | - | Spahr 37A , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (025)24 | W-AC/1-24 | Messina | II | Spahr 38 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (026)25 | W-AC/1-25 | Messina | II | Spahr 39 , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (027)26 | W-AC/1-26 | Messina | II | Spahr 39A , 227 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (028)27 | W-AC/1-27 | Messina | - | Spahr 40 , 228 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (030)28 | W-AC/1-28 | Messina | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|