| Marengo (Moneta) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
    Segno di zecca per Torino: T e B (per Tommaso Battilana, direttore della Regia Zecca di Torino) all'interno di uno scudetto in incuso per il 1861, T e monogramma BN in corsivo per le date successive. Segno di zecca per Milano: M e monogramma BN in corsivo. Segno di zecca per Roma: R.  | ||||||||||||||||
| Contorno: Rigato | ||||||||||||||||
| Nominale: 20 Lire | ||||||||||||||||
| Materiale: Au 900 | ||||||||||||||||
| Diametro: 21 mm | ||||||||||||||||
| Spessore: 1,15-1,37 mm mm1 | ||||||||||||||||
| Massa: 6,451 g | ||||||||||||||||
| Assi: alla francese | ||||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
| 18612 3 |  W-VE2/17-0 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | R | 3 267 | |||||||||||
| 1862 |  W-VE2/17-1 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 1 954 878 | |||||||||||
| 1863 |  W-VE2/17-2 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 2 980 700 | |||||||||||
| 1864 |  W-VE2/17-3 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | R | 608 630 | |||||||||||
| 1865 |  W-VE2/17-4 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 3 109 050 | |||||||||||
| 1866 |  W-VE2/17-5 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | R | 196 301 | |||||||||||
| 1867 |  W-VE2/17-6 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | NC | 275 509 | |||||||||||
| 1868 |  W-VE2/17-7 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | NC | 340 397 | |||||||||||
| 1869 |  W-VE2/17-8 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | NC | 185 355 | |||||||||||
| 1870 |  W-VE2/17-9 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | R3 | - | |||||||||||
| 18704 |  W-VE2/17-10 ![]()  | Torino | Giuseppe Ferraris | R2 | 54 770 | |||||||||||
| 1871 |  W-VE2/17-11 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | R2 | 23 508 | |||||||||||
| 1872 |  W-VE2/17-12 ![]()  | Milano | Giuseppe Ferraris | R2 | - | |||||||||||
| 1873 |  W-VE2/17-13 ![]()  | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 1 018 033 | |||||||||||
| 1873 |  W-VE2/17-14 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | R4 | 2 174 | |||||||||||
| 1874 |  W-VE2/17-15 ![]()  | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 255 115 | |||||||||||
| 1874 |  W-VE2/17-16 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | R | 40 856 | |||||||||||
| 1875 |  W-VE2/17-17 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | R | 51 018 | |||||||||||
| 1876 |  W-VE2/17-18 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | NC | 107 728 | |||||||||||
| 1877 |  W-VE2/17-19 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | NC | 247 398 | |||||||||||
| 18785 |  W-VE2/17-20 ![]()  | Roma | Giuseppe Ferraris | NC | 315 794 | |||||||||||
| Totale: | 11 770 481 | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
Parlano di questa moneta sul forum in: 20 Lire oro 1861 Vittorio Emanuele II, T ribattuto su F.
 
 | 
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
 note  | 
Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it
         Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite!  | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. | 
 
 |