Segno di zecca per Milano: M
Segno di zecca per Torino: T
| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | W-VE2/0-0 ![]() | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 26 720 000 | |
| 1861 | W-VE2/0-1 ![]() | Napoli | Giuseppe Ferraris | R | - | |
| 1862 | W-VE2/0-2 ![]() | Napoli | Giuseppe Ferraris | R | 37 499 936 | |
| 18671 | W-VE2/0-3 ![]() | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 72 758 532 | |
| 1867 | W-VE2/0-4 ![]() | Torino | Giuseppe Ferraris | R | 5 000 000 | |
| Totale: | 141 978 468 | |||||
| 1 | In base a quanto riportato dalla Rivista Italiana di Numismatica del 1891 risulta battuto anche postumo (nel periodo 1883-1891 in 23.500.000 pezzi ma è presumibile che la coniazione postuma sia proseguita) in assenza di leggi che autorizzassero l'utilizzo dell'effige di Umberto I. |
| Riferimento | Data | In vigore dal | Evento |
|---|---|---|---|
|
Regio Decreto R.D. 2 maggio 1861, n. 17 Stabilisce le caratteristiche delle impronte delle monete di bronzo |
02/05/1861 | Specifiche tecnico/artistiche | |
|
Legge Legge 24 agosto 1862, n. 788 Unificazione del sistema monetario nazionale: fissa i criteri per la coniazione delle monete in oro, argento e metalli inferiori |
24/08/1862 | Autorizzazione fabbricazione |