1 lira (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di uno scudetto e ancora. Segno di zecca per Torino, B in incuso all'interno di uno scudetto e testa d'aquila. Segno di zecca per Milano, M •.1 | |||||||||||
Contorno: FERT ripetuto tre volte tra nodi d'amore e rosette | |||||||||||
Nominale: 1 Lira | |||||||||||
Materiale: Ag 900 | |||||||||||
Diametro: 23 mm | |||||||||||
Massa: 5 g | |||||||||||
Assi: alla francese | |||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||
1850 | W-VE1S/1-0 ![]() | Genova | R3 | 11 567 | ![]() ![]() | ||||||
18502 | W-VE1S/1-1 ![]() | Torino | R | 91 665 | ![]() ![]() | ||||||
1853 | W-VE1S/1-2 ![]() | Torino | R | 21 746 | ![]() ![]() | ||||||
1855 | W-VE1S/1-3 ![]() | Torino | R3 | 16 450 | |||||||
1856 | W-VE1S/1-4 ![]() | Torino | R | 57 293 | |||||||
1857 | W-VE1S/1-5 ![]() | Torino | R | 31 326 | ![]() ![]() | ||||||
18583 | W-VE1S/1-6 | Torino | R5 | 5 695 | |||||||
1859 | W-VE1S/1-7 ![]() | Genova | R3 | 11 897 | |||||||
1859 | W-VE1S/1-8 ![]() | Milano | R | 33 246 | |||||||
1859 | W-VE1S/1-9 ![]() | Torino | R3 | 5 150 | ![]() ![]() | ||||||
1860 | W-VE1S/1-10 | Genova | R4 | 43 869 | |||||||
1860 | W-VE1S/1-11 ![]() | Milano | C | 602 592 | |||||||
1860 | W-VE1S/1-12 ![]() | Torino | R3 | 4 752 | |||||||
Totale: | 937 248 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |