| 1/2 soldo (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: a foglie | ||||||||
| Nominal: 1/2 Soldo | ||||||||
| Material: Cu 1000 | ||||||||
| Diameter: 20 mm | ||||||||
| Massa: 3.67 g | ||||||||
| Axes: german axis rotation | ||||||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||
| 17771 | W-MT/2-0 ![]() | Milano | NC | |||||
| 17792 | W-MT/2-1 | Milano | R | |||||
| ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|