 
    
| Asta | Data | n. lotto | Moneta | Cons. | Iniz. | Finale | Commento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro 19 | 29/4/2022 | 470 | W-SV40RM/1-1 Doppio Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | FDC | 7,000 EUR | 17,000 EUR | - | 
| InAsta 66 | 12/12/2016 | 4824 | W-SV40RM/8-6 Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | qBB | 30 EUR | 210 EUR | Errata catalogazione Munt. 22 | 
| Artemide E-Auction 29 | 21/3/2015 | 573 | W-SV40RM/7-7 Grosso 1740 Roma Zecca di Roma | BB+ | 50 EUR | 450 EUR | - | 
| Artemide E-Auction 15 | 28/4/2012 | 2638 | W-SV40RM/9-5 Mezzo Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 100 EUR | 170 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 742 | W-SV40RM/9-2 Mezzo Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 35 EUR | 60 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 741 | W-SV40RM/8-6 Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 10 EUR | 100 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 740 | W-SV40RM/8-2 Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | SPL | 45 EUR | 150 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 739 | W-SV40RM/8-1 Baiocco 1740 Roma Zecca di Roma | BB+ | 40 EUR | 50 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 736 | W-SV40RM/7-5 Grosso 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 40 EUR | 100 EUR | - | 
| Münzen & Medaillen 26 | 27/5/2008 | 737 | W-SV40RM/7-6 Grosso 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 70 EUR | 120 EUR | - | 
| NAC 35 | 2/12/2006 | 475 | W-SV40RM/5-1 Piastra 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 3,500 EUR | 6,000 EUR | Ex asta Montenapoleone 1 | 
| Bolaffi 21 | 6/12/2012 | 607 | W-SV40RM/4-1 Mezzo Scudo Romano 1740 Roma Zecca di Roma | BB+ | 150 EUR | 225 EUR | - | 
| Hess-Divo 305 | 25/10/2006 | 213 | W-SV40RM/4-1 Mezzo Scudo Romano 1740 Roma Zecca di Roma | qFDC | 500 CHF 318 EUR | 850 CHF 540 EUR | - | 
| Bolaffi 21 | 6/12/2012 | 606 | W-SV40RM/3-2 Mezzo Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 300 EUR | 375 EUR | - | 
| Hess-Divo 318 | 28/10/2010 | 1273 | W-SV40RM/3-4 Mezzo Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 250 CHF 181 EUR | 360 CHF 261 EUR | - | 
| Numismatica Ranieri .2 | 7/11/2010 | 472 | W-SV40RM/2-3 Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | BB | 600 EUR | 780 EUR | - | 
| Bolaffi 21 | 6/12/2012 | 603 | W-SV40RM/2-1 Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | BB+ | 350 EUR | 350 EUR | - | 
| Bolaffi 21 | 6/12/2012 | 604 | W-SV40RM/2-4 Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | BB+ | 350 EUR | 550 EUR | - | 
| NAC 50 | 15/11/2008 | 435 | W-SV40RM/2-1 Zecchino 1740 Roma Zecca di Roma | SPL | 550 EUR | 650 EUR | - | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |