 
     
  
| 5 centesimi prora (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | ||||||||||||||
| Nominal: 5 Centesimi | ||||||||||||||
| Material: Cu 950 | ||||||||||||||
| Diameter: 25 mm | ||||||||||||||
| Massa: 5 g | ||||||||||||||
| Axes: french axis rotation | ||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Engraver | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
| 19081 | W-VE3/4-0  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | R | 824 390 | |||||||||
| 19092 | W-VE3/4-1  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | NC | 1 733 610 | |||||||||
| 19123 | W-VE3/4-2  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | C | 743 000 | |||||||||
| 19134 | W-VE3/4-3  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | NC | 1 964 066 | |||||||||
| 1915 | W-VE3/4-4  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | NC | 1 038 000 | |||||||||
| 1918 | W-VE3/4-5  | Roma | Luigi Giorgi Pietro Camonica | C | 4 242 000 | |||||||||
| Total: | 10 545 066 | |||||||||||||
| Fakes/Riproduzioni | ||||||||||||||
| 1908 | W-VE3/4-F-6 | - | - | - | - |   | ||||||||
| 1913 | W-VE3/4-F-1 | Roma | - | - | - |    | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |