2 centesimi prora (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posta fuori corso come tutte le monete da 1 e 2 centesimi nel 1924. | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Nominale: 2 Centesimi | |||||||||
Materiale: Cu 960 | |||||||||
Diametro: 20 mm | |||||||||
Massa: 2 g | |||||||||
Assi: alla francese | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla incisore | Incisore | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
19081 | W-VE3/3-0 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | R | 297 500 | |||
1909 | W-VE3/3-1 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | C | 2 419 359 | |||
1910 | W-VE3/3-2 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | R | 589 975 | |||
1911 | W-VE3/3-3 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | C | 2 777 155 | |||
1912 | W-VE3/3-4 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Luigi Giorgi | R | 840 000 | |||
1914 | W-VE3/3-5 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | C | 1 647 500 | |||
1915 | W-VE3/3-6 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Luigi Giorgi | C | 4 860 000 | |||
1916 | W-VE3/3-7 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | C | 1 540 000 | |||
1917 | W-VE3/3-8 | Roma | P.C.M. L.G.I. | Pietro Canonica Evaristo Luigi Giorgi | C | 3 637 500 | |||
Totale: | 18 608 989 | ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |