| Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | W-VE3/20-0 ![]() | Roma | Attilio Silvio Motti Davide Calandra | NC | 4 229 214 | |
| 1916 | W-VE3/20-1 ![]() | Roma | Attilio Silvio Motti Davide Calandra | R | 1 834 892 | |
| 1917 | W-VE3/20-2 ![]() | Roma | Attilio Silvio Motti Davide Calandra | C | 9 744 014 | |
| Totale: | 15 808 120 | |||||
| Riferimento | Data | Evento |
|---|---|---|
|
Legge Legge 10 giugno 1909, n. 358 Convenzione monetaria addizionale a quella del 6 novembre 1885 sottoscritta a Parigi il 4 novembre 1908. Gli stati appartenenti all'Unione Monetaria Latina potevano coniare 16 franchi di monete d'argento per abitante con al massimo 0,60 franchi per abitante all'anno (33.800.000 abitanti per l'Italia). |
10/06/1909 | Altro |
|
Decreto Luogotenenziale D. Lt. 1 ottobre 1917, n. 1550 Ritiro dalla circolazione delle monete d'argento da 2 lire, 1 lira e 50 centesimi. Emissione di 300 milioni di buoni di cassa da 1 e 2 lire. |
01/10/1917 | Messa fuori corso |