| 10 centesimi impero bronzital (Moneta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | ||||||
| Nominal: 10 Centesimi | ||||||
| Material: bronzital | ||||||
| Diameter: 22.5 mm | ||||||
| Massa: 4.9 g | ||||||
| Axes: french axis rotation | ||||||
| Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images |
| 1939 | W-VE3/11-0 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 26 105 000 | |
| 1940 | W-VE3/11-1 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 23 355 000 | |
| 1941 | W-VE3/11-2 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 27 050 000 | |
| 1942 | W-VE3/11-3 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 18 100 000 | |
| 1943 | W-VE3/11-4 ![]() | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 25 400 000 | |
| Total: | 120 010 000 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|