10 centesimi impero rame (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Contorno: liscio | ||||||
Nominale: 10 Centesimi | ||||||
Materiale: Cu 950 | ||||||
Diametro: 22,5 mm | ||||||
Massa: 5,4 g | ||||||
Assi: alla francese | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Autore | Rarità | Tiratura | Immagini |
1936 | W-VE3/10-0 | Roma | Giuseppe Romagnoli | NC | 8 195 000 | |
1937 | W-VE3/10-1 | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 7 212 000 | |
1938 | W-VE3/10-2 | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 18 750 000 | |
1939 | W-VE3/10-3 | Roma | Giuseppe Romagnoli | C | 24 750 000 | |
Totale: | 58 907 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |