| 10 centesimi 186_ (Strasburgo) (Progetto) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Questa moneta presenta le sole tre cifre iniziali della data (186) | |||||||||
| Edge: liscio | |||||||||
| Nominal: 10 Centesimi | |||||||||
| Material: Cu 960 Sn 40 | |||||||||
| Diameter: 30 mm | |||||||||
| Massa: 10.06 g | |||||||||
| Axes: french axis rotation | |||||||||
| Period | Cod | Mint | Engraver | Rarity | Images | ||||
| undated | W-VE2P/29-2 | Strasburgo | Giuseppe Ferraris | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|