| saggio di eroso misto 1861 (Torino) (Moneta) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saggio presumibilmente per una moneta da 20 (o 50) centesimi. Secondo il Simonetti prodotto in realtà nel 1860. | ||||||
| Contorno: liscio | ||||||
| Materiale: mistura | ||||||
| Diametro: 19 mm | ||||||
| Massa: 2,00-2,88 g1 | ||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||
| 1861 | W-VE2P/25-1 | Torino | R3 | |||
| ||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|