saggio di eroso misto (Torino - stella) (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||
Material: Ag 180 Cu 820 | ||||||||||||
Diameter: 16.5-17.0 mm | ||||||||||||
Massa: 2 g | ||||||||||||
Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||
undated | W-VE2P/22-1 | Torino | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |