100 lire (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Roma: R Segno di zecca per Torino: T e monogramma BN (Banca Nazionale) | ||||||||
Edge: rigato | ||||||||
Nominal: 100 Lire | ||||||||
Material: Au 900 | ||||||||
Diameter: 34 mm | ||||||||
Massa: 32.25 g | ||||||||
Axes: french axis rotation | ||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||
18641 | W-VE2/19-0 | Torino | Giuseppe Ferraris | R3 | 579 | |||
1872 | W-VE2/19-1 | Roma | Giuseppe Ferraris | R2 | 661 | |||
1878 | W-VE2/19-2 | Roma | Giuseppe Ferraris | R3 | 294 | |||
Total: | 1 534 | |||||||
Fakes/Riproduzioni | ||||||||
1864 | W-VE2/19-F-4 | - | - | - | - | |||
1878 | W-VE2/19-F-3 | - | - | - | - | |||
|
There are discussions about this coin on the forum: PARERI SU QUESTA MONETA.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |