2,6 soldi (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||||
Nominal: 2,6 Soldi | |||||||
Material: Ag 165 | |||||||
Diameter: 20 mm | |||||||
Massa: 2.56 g | |||||||
Axes: french axis rotation | |||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Author | Rarity | Mintage | Images |
1814 | W-VE1ND/0-0 | Torino | A.L. | Amedeo Lavy | R | 8 758 241 | |
1815 | W-VE1ND/0-1 | Torino | A.L. | Amedeo Lavy | R | " | |
Total: | 8 758 241 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |