Scudo (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne esistono due varianti principali che differiscono per il retro. Scudo autorizzato con R. Patente 6 agosto 1816, manifesto camerale 12 agosto n.430 | |||||||
Edge: Motti FERT in incuso tra nodi savoia e rosette | |||||||
Nominal: 5 Lire | |||||||
Material: Ag 900 | |||||||
Diameter: 37 mm | |||||||
Massa: 25 g | |||||||
Axes: french axis rotation | |||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||
1816 | W-VE1D/0-0 | Torino | R2 | 23 143 | |||
1817 | W-VE1D/0-1 | Torino | R | 44 067 | |||
1818 | W-VE1D/0-2 | Torino | R | 55 169 | |||
1819 | W-VE1D/0-3 | Torino | R | 35 297 | |||
1820 | W-VE1D/0-4 | Torino | R | 100 552 | |||
18211 | W-VE1D/0-5 | Torino | R3 | - | |||
Total: | 258 228 | ||||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||
1820 | W-VE1D/0-F-6 | Torino | - | - | |||
1820 | W-VE1D/0-F-8 | Torino | - | - | |||
1821 | W-VE1D/0-F-9 | - | - | - | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |