2 denari (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Complessivamente ne sono stati coniati circa 19.000.000 di pezzi per tutte le date indicate. | ||||
Edge: liscio | ||||
Nominal: 2 Denari | ||||
Material: Cu 1000 | ||||
Diameter: 16 mm | ||||
Massa: 1.5-2.0 g | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
1773 | W-VA3/1-1 | Torino | R | |
1774 | W-VA3/1-2 | Torino | R | |
1775 | W-VA3/1-3 | Torino | R | |
1776 | W-VA3/1-4 | Torino | R | |
1777 | W-VA3/1-5 | Torino | NC | |
1778 | W-VA3/1-6 | Torino | NC | |
1779 | W-VA3/1-7 | Torino | NC | |
1780 | W-VA3/1-8 | Torino | NC | |
1781 | W-VA3/1-9 | Torino | NC | |
1782 | W-VA3/1-10 | Torino | R3 | |
1783 | W-VA3/1-11 | Torino | NC | |
1784 | W-VA3/1-12 | Torino | NC | |
1785 | W-VA3/1-13 | Torino | R3 | |
1786 | W-VA3/1-14 | Torino | R3 | |
1787 | W-VA3/1-15 | Torino | NC | |
1788 | W-VA3/1-16 | Torino | R3 | |
1789 | W-VA3/1-17 | Torino | R | |
1790 | W-VA3/1-18 | Torino | NC | |
1791 | W-VA3/1-19 | Torino | R | |
1792 | W-VA3/1-20 | Torino | NC | |
1793 | W-VA3/1-21 | Torino | R3 | |
1796 | W-VA3/1-22 | Torino | NC |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |