 
     
  
| 3 Quattrini (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
| Potrebbe essere una prova per un nuovo tipo di soldo (un soldo valeva 3 quattrini, quindi 12 denari) che non ebbe poi battitura, vi è anche l' opinione che possa trattarsi di una "produzione privata". | ||||||||
| Edge: liscio | ||||||||
| Nominal: 3 Quattrini | ||||||||
| Material: Cu 1000 ? | ||||||||
| Diameter: 20 mm | ||||||||
| Massa: 1.78 g | ||||||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||
| 1709 | W-VA2DU/1-1 | Torino | R5 | |||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |