| Soldo II tipo (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gli esemplari con la data 1631 in cui la legenda del dritto termina con SAB • P • P • sono piú rari (R3), tutta la tipologia di questa moneta è rara da trovarsi in buona conservazione. | |||||
| Nominal: 1 Soldo | |||||
| Material: Ag 250 Cu 750 | |||||
| Diameter: 25 mm | |||||
| Massa: 1.42-2.35 g | |||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images |
| 1631 | W-VA1/5-1 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R | |
| 1632 | W-VA1/5-2 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R | |
| 1633 | W-VA1/5-3 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R | |
| 1634 | W-VA1/5-4 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R2 | |
| 1635 | W-VA1/5-5 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R2 | |
| 1636 | W-VA1/5-6 | Torino Vercelli | Sim 20 Biaggi 603 719 | R2 | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|