 
     
  
| Scudo Romano (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | ||||||||||||
| Contorno: rigato | ||||||||||||
| Nominale: 1 Scudo | ||||||||||||
| Materiale: Ag 917 | ||||||||||||
| Diametro: 38 mm | ||||||||||||
| Massa: 26,43 g | ||||||||||||
| Assi: alla tedesca | ||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla incisore | Incisore | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
| 18301 | W-SV1830/2-2  | Bologna | NIC. CERBARA | Nicola Cerbara | 4 1 | R | - | |||||
| 18302 | W-SV1830/2-1  | Roma | NIC. CERBARA | Nicola Cerbara | 2 2 | R | 2 860 | |||||
| Totale: | 2 860 | |||||||||||
| Falsi/Riproduzioni | ||||||||||||
| 1830 | W-SV1830/2-F-3 | Roma | - | - | - | - |    | |||||
| 
 | ||||||||||||
Parlano di questa moneta sul forum in: Scudo S.V. 1830 FALSO.
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |