 
     
  
| Mezzo Scudo Romano (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | ||||||||||||
| Edge: Legenda: IN TERRA PAX su filetti circolari, tutto in rilievo | ||||||||||||
| Nominal: 1/2 Scudo | ||||||||||||
| Material: Ag 917 | ||||||||||||
| Diameter: 33-34 mm | ||||||||||||
| Massa: 13.21 g | ||||||||||||
| Axes: german axis rotation | ||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Engraver initials | Engraver | References | Rarity | Mintage | Images | ||||
| 18291 | W-SV1829/3-2  | Bologna | GC | Giuseppe Cerbara | 6 3 | R | - |   | ||||
| 18292 | W-SV1829/3-1  | Roma | GC | Giuseppe Cerbara | 3 3 | R2 | 968 | |||||
| Total: | 968 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |