| Scudo Romano (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | ||||||||||||
| Contorno: Legenda IN TERRA PAX su filetti circolari, tutto in rilievo | ||||||||||||
| Nominale: 1 Scudo | ||||||||||||
| Materiale: Ag 917 | ||||||||||||
| Diametro: 40-42 mm | ||||||||||||
| Massa: 26,43 g | ||||||||||||
| Assi: alla tedesca | ||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Sigla incisore | Incisore | Riferimenti | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
| 18291 | W-SV1829/2-2 ![]() | Bologna | GC | Giuseppe Cerbara | 5
2 | C | - | |||||
| 18292 | W-SV1829/2-1 ![]() | Roma | GC | Giuseppe Cerbara | 2
2 | R | 1 898 | |||||
| Totale: | 1 898 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|