Doppia Romana (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | ||||||||||||
Edge: vari (vedi note) | ||||||||||||
Nominal: 1 Doppia | ||||||||||||
Material: Au 917 | ||||||||||||
Diameter: 22-23 mm | ||||||||||||
Massa: 5.47 g | ||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | Engraver initials | Engraver | References | Rarity | Mintage | Images | ||||
18291 | W-SV1829/1-2 | Bologna | GC | Giuseppe Cerbara | 1 | 1
R | - | |||||
18292 | W-SV1829/1-1 | Roma | GC | Giuseppe Cerbara | 1 | 4
R4 | 1 127 | |||||
Total: | 1 127 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |