1 Besa (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | ||||||
Nominal: 1 Besa | ||||||
Material: Cu 960 | ||||||
Diameter: 20 mm | ||||||
Massa: 2.5 g | ||||||
Axes: french axis rotation | ||||||
Years | Cod | Mint | Engraver | Rarity | Mintage | Images |
1909 | W-SOM/0-0 | Roma | Luigi Giorgi | C | 2 000 000 | |
1910 | W-SOM/0-1 | Roma | Luigi Giorgi | C | 500 000 | |
1913 | W-SOM/0-2 | Roma | Luigi Giorgi | R | 200 000 | |
1921 | W-SOM/0-3 | Roma | Luigi Giorgi | NC | 500 000 | |
Total: | 3 200 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |