1 Lira (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le monete qui indicate sono state emesse solo in CONFEZIONI UFFICIALI della ZECCA (tranne le monete con millesimo 1977 e 1989 che sono state emesse anche per la circolazione) | ||||||||
Contorno: liscio | ||||||||
Nominale: 1 Lira | ||||||||
Materiale: italma | ||||||||
Diametro: 17,2 mm | ||||||||
Massa: 0,625 g | ||||||||
Assi: Alla francese | ||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Soggetto | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
1972 | W-SMR2/9-1 | Roma | Valore e tre penne emergenti dai merli | C | 291 000 | |||
1973 | W-SMR2/9-2 | Roma | La libertà rappresentata come figura femminile che sventola la bandiera di San Marino | C | 291 000 | |||
1974 | W-SMR2/9-3 | Roma | La formica | C | 276 000 | |||
1975 | W-SMR2/9-4 | Roma | L'amore visto attraverso gli animali - I ragni (vuole simboleggiare l'amore per il lavoro). | C | 291 000 | |||
1976 | W-SMR2/9-5 | Roma | Sicurezza sociale - Mani e bandiere | C | 195 000 | |||
19771 | W-SMR2/9-6 | Roma | Emissione F.A.O. - Il verde manto della Tera | C | 1 180 000 | |||
1978 | W-SMR2/9-7 | Roma | Il lavoro - L'Ombrellaio | C | 130 000 | |||
1979 | W-SMR2/9-8 | Roma | L'elsa della spada del Capitano Reggente campeggia nella composizione con preciso riferimento all'ISTITUTO REGGENZIALE | C | 125 000 | |||
1980 | W-SMR2/9-9 | Roma | XXII Olimpiade - Ginnastica | C | 125 000 | |||
1981 | W-SMR2/9-10 | Roma | La Pace | C | 100 000 | |||
1982 | W-SMR2/9-11 | Roma | Le conquiste sociali | C | 100 000 | |||
1983 | W-SMR2/9-12 | Roma | Minaccia atomica | C | 100 000 | |||
1984 | W-SMR2/9-13 | Roma | La Scienza per l'Uomo - Ippocrate | C | 100 000 | |||
1985 | W-SMR2/9-14 | Roma | Lotta alla droga - Figura maschile | C | 100 000 | |||
1986 | W-SMR2/9-15 | Roma | L'evoluzione tecnologica - Orme sulla Luna | C | 100 000 | |||
1987 | W-SMR2/9-16 | Roma | XV Anniversario ripresa monetazione di San Marino | C | 100 000 | |||
1988 | W-SMR2/9-17 | Roma | Fortificazioni sanmarinesi | C | 100 000 | |||
1989 | W-SMR2/9-18 | Roma | - | C | - | |||
1990 | W-SMR2/9-19 | Roma | 16 secoli di storia rivolti al futuro | C | 70 000 | |||
1991 | W-SMR2/9-20 | Roma | Due mani nell'atto di scalpellare la pietra | C | 50 000 | |||
1992 | W-SMR2/9-21 | Roma | V Centenario della Scoperta Dell'America - Pianta di patate e patate | C | 45 000 | |||
1993 | W-SMR2/9-22 | Roma | 16 secoli di storia rivolti al futuro - Pianta | C | 40 000 | |||
1994 | W-SMR2/9-23 | Roma | Madre e figlio | C | 40 000 | |||
1995 | W-SMR2/9-24 | Roma | Impegno sociale per il terzo millennio - Bambino calpesta spada spezzata | C | 35 000 | |||
1996 | W-SMR2/9-25 | Roma | L'uomo e il pensiero filosofico e dogmatico - Talete | C | 32 000 | |||
1997 | W-SMR2/9-26 | Roma | l'Uomo e l'espressione artistica - Preistoria | C | 28 000 | |||
Totale: | 4 044 000 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |