10 centesimi (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||
Nominal: 10 Centesimi | |||||
Material: Cu 950 Sn 50 | |||||
Diameter: 22.5 mm | |||||
Massa: 5.4 g | |||||
Axes: french axis rotation | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1935 | W-SMR/1-0 | Roma | C | 600 000 | |
1936 | W-SMR/1-1 | Roma | C | 300 000 | |
1937 | W-SMR/1-2 | Roma | C | 400 000 | |
1938 | W-SMR/1-3 | Roma | C | 400 000 | |
Total: | 1 700 000 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |