| 5 centesimi (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | |||||
| Nominal: 5 Centesimi | |||||
| Material: Cu 950 Sn 50 | |||||
| Diameter: 19.5 mm | |||||
| Massa: 3.25 g | |||||
| Axes: french axis rotation | |||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
| 1935 | W-SMR/0-0 ![]() | Roma | C | 800 000 | |
| 1936 | W-SMR/0-1 ![]() | Roma | C | 400 000 | |
| 1937 | W-SMR/0-2 ![]() | Roma | C | 200 000 | |
| 1938 | W-SMR/0-3 ![]() | Roma | C | 200 000 | |
| Total: | 1 600 000 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|