Lira della Speranza (busto a sinistra) (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Il Bellesia assegna a questa moneta il nominale di 26 soldi, traendolo da un inventario di ponzoneria del 1616. | ||||||||||
Nominale: 1 Lira | ||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||
Diametro: 32 mm | ||||||||||
Massa: 6,15-6,73 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Incisore | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
1618 | W-SCG1/9-1 | Bozzolo | - | 65 Bellesia 14 Bignotti 24 | 14/16
R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |