Frazione di Follaro (crescente lunare) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Contorno: Perlinato | |||||||||||||
Materiale: AE | |||||||||||||
Diametro: 8,5-11,0 mm | |||||||||||||
Massa: 0,9-1,2 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data | W-RUGRE/2-1 | Salerno | Bellizia 150
Cappelli 133 pag.329 44-45 D'Andrea 116 924 Cagiati 99 Travaini 271 MEC14 262-263 | C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |