1/2 scudo (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Moneta da 1/2 scudo ovvero 5 paoli. Questa moneta presenta numerose varianti nelle legende e nella punteggiatura e nella veduta della città. È stata anche coniata recuperando i conii originali durante il periodo della Repubblica Romana nel 1848; i riconii non sono distinguibili dai 96400 esemplari coniati nel 1796-1797. | |||||||||
Contorno: fogliette in rilievo | |||||||||
Nominale: 5 Paoli | |||||||||
Materiale: Ag 833 | |||||||||
Diametro: 35-36 mm | |||||||||
Massa: 14,5 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
17961 | W-RR48/0-0 | Bologna | R | 9 466 | |||||
1797 | W-RR48/0-1 | Bologna | R | - | |||||
Totale: | 9 466 | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |