 
     
  
| bolognino grosso MATER STVDIORVM (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Nominal: 1 Bolognino | |||||||||||||||||||||||
| Material: Ag 820 | |||||||||||||||||||||||
| Diameter: 18 mm | |||||||||||||||||||||||
| Massa: 1.35 g1 | |||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||
| 1390-14102 | W-RE1376/3-1 | Bologna | assente Chimienti 71 | R3 | |||||||||||||||||||
| 1390-14103 | W-RE1376/3-2 | Bologna | assente Chimienti 72 | R | |||||||||||||||||||
| 1390-14104 | W-RE1376/3-3 | Bologna | X, 34 Chimienti 73 BdNonline materiali 4, 110 | R2 | |||||||||||||||||||
| 1390-14105 | W-RE1376/3-6 | Bologna | X, 31 Chimienti 76 BdNonline materiali 4, 106-109 | C |   | ||||||||||||||||||
| 1390-14106 | W-RE1376/3-7 | Bologna | X, 34 Chimienti 77 BdNonline materiali 9 ? | C |   | ||||||||||||||||||
| 1390-14107 | W-RE1376/3-8 | Bologna | X, 33 Chimienti 78 BdNonline materiali 9? | R3 | |||||||||||||||||||
| 13988 | W-RE1376/3-4 | Bologna | X,32 Chimienti 74 BdNonline materiali 4, 111-113 | R |   | ||||||||||||||||||
| 13989 | W-RE1376/3-5 | Bologna | assente Chimienti 75 | R2 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |