 
     
  
| 5 Scudi (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: rigato | |||||||
| Nominal: 5 Scudi | |||||||
| Material: Au 900 | |||||||
| Diameter: 23 mm | |||||||
| Massa: 8.67 g | |||||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||
| 1846 I | W-PIXND/19-2  | Bologna | R2 | 2 795 |   | ||
| 1846 I | W-PIXND/19-1 | Roma | R2 | 5 755 | |||
| 1847 II | W-PIXND/19-3 | Roma | R2 | 1 399 | |||
| 1848 III | W-PIXND/19-4 | Roma | R | 1 633 | |||
| 1850 IV | W-PIXND/19-5 | Roma | C | 6 473 | |||
| 1854 IX1 | W-PIXND/19-6  | Roma | C | 103 544 | |||
| Total: | 121 599 | ||||||
| 
 | |||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |