1 Lira II Tipo (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sono stati demonetizzati n. 9950 pezzi recanti l'anno 1942 (decreto n. CLXIV del 15 gennaio 1991). | |||||
Edge: Il contorno è rigato | |||||
Nominal: 1 Lira | |||||
Material: acmonital | |||||
Diameter: 26.7 mm | |||||
Massa: 8 g | |||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
1942 IV | W-PIOXII/26-1 ![]() | Roma | C | 274 000 | ![]() ![]() |
1943 V | W-PIOXII/26-2 | Roma | R3 | 1 000 | |
1944 VI | W-PIOXII/26-3 | Roma | R3 | 1 000 | |
1945 VII | W-PIOXII/26-4 | Roma | R3 | 1 000 | |
1946 VIII | W-PIOXII/26-5 | Roma | R3 | 1 000 | |
Total: | 278 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |