 
     
  
| 2 baiocchi del 2° tipo (A. XXIII) (Moneta) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta notevole variabilità di conio, con differenze nello stemma, nelle chiavi, nel numero di mazzetti di foglie al rovescio etc... | |||||||||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||||||||
| Nominal: 2 Baiocchi | |||||||||||||||||
| Material: Cu 1000 | |||||||||||||||||
| Diameter: 38-39 mm | |||||||||||||||||
| Massa: 15-16 g | |||||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||
| XXIII | W-PIOVIR/46-15 | Roma | 120 383 Ser. 537 | R | |||||||||||||
| XXIII a1 | W-PIOVIR/46-14  | Roma | 121 387 | R2 | |||||||||||||
| XXIII b2 | W-PIOVIR/46-16 | Roma | 122 385 | R | |||||||||||||
| XXIII c3 | W-PIOVIR/46-17 | Roma | 123 MANCA Ser. 541 | R2 | |||||||||||||
| XXIII d4 | W-PIOVIR/46-18 | Roma | 124 388 | R3 | |||||||||||||
| XXIII e5 | W-PIOVIR/46-19 | Roma | 125 MANCA Ser. 546 | U | |||||||||||||
| XXIII f6 | W-PIOVIR/46-20 | Roma | MANCA MANCA Ser. MANCA | R4 |   | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |