muraiola da 4 baiocchi (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: liscio | |||||||||
Nominal: 4 Baiocchi | |||||||||
Material: mistura 500-333 ďż˝° | |||||||||
Diameter: 24 mm | |||||||||
Massa: 2.5-3.4 g | |||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
1777 | W-PIOVIR/19-1 | Roma | 26 | 90
R2 | |||||
17931 | W-PIOVIR/19-2 | Roma | 249 | 91
C | |||||
17942 | W-PIOVIR/19-3 | Roma | 255 | 90 a
NC | |||||
Fakes/Riproduzioni | |||||||||
1793 | W-PIOVIR/19-F-4 | Roma | Falso d'epoca in bronzo. | - | |||||
1794 | W-PIOVIR/19-F-5 | Roma | Falso d'epoca in bronzo argentato. | - | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |