Mezzo Baiocco (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso il conio decentrato. | |||||||||
Edge: ornato | |||||||||
Nominal: 1/2 Baiocco | |||||||||
Material: Cu 1000 | |||||||||
Diameter: 27 mm | |||||||||
Massa: 5.93 g | |||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
1829 I1 | W-PIOVIII/4-2 | Bologna | C | - | |||||
1829 I2 | W-PIOVIII/4-1 | Roma | C | 120 000 | |||||
Total: | 120 000 | ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |